![]() |
"Messemännchen" 1. Tag am 25.04.2009 in Leipzig Junioren I D Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
01: Michael Bade (TC Blau Weiß Berlin), 04: Dr. Horst Galle (TK Blau-Gold Leipzig), 08: Stefan Rau (OTK Schwarz-Weiß im SCS Berlin), 09: Rolf Pfaff (Tanz-Freunde Fulda), 11: Prof. Dr. Karl-Heinz Schimmel (TC Schwarz-Silber Halle)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 01 | 04 | 08 | 09 | 11 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 17 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 18 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 21 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 23 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 17 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 21 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 23 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 17 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 18 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 23 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 14,0 |
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Klaus Hopf (STK Impuls Leipzig)
Protokoll
Dr. Michael Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig), Ramona Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig)
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 16 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| 17 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
| 18 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| 21 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 13,0 |
| 23 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 14,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 15 | 1 | ||||||
| 16 | 2 | ||||||
| 17 | 6 | ||||||
| 18 | 3 | ||||||
| 21 | 4 | ||||||
| 23 | 5 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 21 | |||||||
| 23 | |||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig