![]() |
"Messemännchen" 1. Tag am 25.04.2009 in Leipzig Junioren I C Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
01: Michael Bade (TC Blau Weiß Berlin), 05: Marina Gerlitz (STK Impuls Leipzig), 07: Jana Otto (TK Blau-Gold Leipzig), 08: Stefan Rau (OTK Schwarz-Weiß im SCS Berlin), 11: Prof. Dr. Karl-Heinz Schimmel (TC Schwarz-Silber Halle)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 01 | 05 | 07 | 08 | 11 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 37 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 41 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 42 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 44 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 37 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 41 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 42 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 9,0 |
| 44 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 45 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 12,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 37 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 39 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 41 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 42 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 44 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(8) | - | 5,0 | 12,0 |
| 45 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 18,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 37 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 39 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 41 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 42 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 44 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 45 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 24,0 |
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Klaus Hopf (STK Impuls Leipzig)
Protokoll
Dr. Michael Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig), Ramona Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig)
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 37 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 |
| 39 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 41 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 15,0 |
| 42 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 16,0 |
| 44 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 16,0 |
| 45 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 37 | 2 | ||||||
| 39 | 1 | ||||||
| 41 | 3 | ||||||
| 42 | 3 | 4 | |||||
| 44 | 2 | 5 | |||||
| 45 | 6 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 37 | |||||||
| 39 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig