![]() |
"Messemännchen" 1. Tag am 25.04.2009 in Leipzig Junioren I D Latein |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 6 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||
| 02) Stefan Bartholomae | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
| 07) Jana Otto | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 08) Stefan Rau | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 09) Rolf Pfaff | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11) Prof. Dr. Karl-Heinz Schimmel | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 15 | 9 | 13 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 8 | 10 | 3 | 14 | 12 | 16 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||
| Platz von | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Klaus Hopf (STK Impuls Leipzig)
Protokoll
Dr. Michael Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig), Ramona Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig