![]() |
"Messemännchen" 1. Tag am 25.04.2009 in Leipzig Senioren I C Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
02: Stefan Bartholomae (TTK am Bürgerpark Berlin), 05: Marina Gerlitz (STK Impuls Leipzig), 06: Sabine Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig), 08: Stefan Rau (OTK Schwarz-Weiß im SCS Berlin), 11: Prof. Dr. Karl-Heinz Schimmel (TC Schwarz-Silber Halle)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 02 | 05 | 06 | 08 | 11 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||
| 50 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 |
| 51 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | 2,0 | 2,0 |
| 52 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | ||||||||||
| 50 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 2,0 | 5,0 |
| 51 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 5,0 |
| 52 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Slowfox | ||||||||||
| 50 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 2,0 | 7,0 |
| 51 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 8,0 |
| 52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Quickstep | ||||||||||
| 50 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3,0 | 10,0 |
| 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 2,0 | 10,0 |
| 52 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 4,0 |
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Klaus Hopf (STK Impuls Leipzig)
Protokoll
Dr. Michael Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig), Ramona Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig)
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 50 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| 51 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 10,0 |
| 52 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz |
| 50 | 2 (4,0) | 3 | ||
| 51 | 2 (4,0) | 2 | ||
| 52 | 1 | |||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz |
| 50 | 9 | |||
| 51 | 13 | |||
| 52 | ||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig