![]() |
"Messemännchen" 1. Tag am 25.04.2009 in Leipzig Kinder / Junioren I C Latein |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 25. April 2009 | |
| Ort | Leipzig | |
| Veranstalter | TK Blau-Gold Leipzig | |
| Ausrichter | TK Blau-Gold Leipzig | |
| Turnier | Kinder / Junioren I C Latein | |
| Titel | ||
| Turnierleiter | Rolf Herrmann | STK Impuls Leipzig |
| Beisitzer | Klaus Hopf | STK Impuls Leipzig |
| Protokoll | Dr. Michael Herrmann | TK Blau-Gold Leipzig |
| Ramona Herrmann | TK Blau-Gold Leipzig | |
| Wertungsrichter | 03) Dieter Bauerschäfer | 1. TSC Grün-Gold Leipzig |
| 06) Sabine Herrmann | TK Blau-Gold Leipzig | |
| 07) Jana Otto | TK Blau-Gold Leipzig | |
| 08) Stefan Rau | OTK Schwarz-Weiß im SCS Berlin | |
| 10) Dr. Christel Schimmel | TC Schwarz-Silber Halle | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Philip Grieger - Tatiana Khatenever | STK Impuls Leipzig |
| 1 | Jonas Steinecke - Hanne Hamouda | STK Impuls Leipzig |
| 2 | Sven Paysen - Larissa Gessner | TSC Astoria Hamburg |
| 2 | Steffen Margarit - Sophie Windisch | TK Brillant Gera |
| 3 | Max Klotzsche - Antonia Habelt | TC Saxonia Dresden |
| 5 | Justin Philipp - Lysann Schmidt | 1. TSC Oschatz |
| 6 | Joshua Khadjeh-Nouri - Jadzia Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Düsseldorf |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 10 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig