![]() |
"Messemännchen" 1. Tag am 25.04.2009 in Leipzig Kinder / Junioren I C Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
03: Dieter Bauerschäfer (1. TSC Grün-Gold Leipzig), 06: Sabine Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig), 07: Jana Otto (TK Blau-Gold Leipzig), 08: Stefan Rau (OTK Schwarz-Weiß im SCS Berlin), 10: Dr. Christel Schimmel (TC Schwarz-Silber Halle)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 03 | 06 | 07 | 08 | 10 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||
| 31 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 37 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 6,0 |
| 39 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 41 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 5,0 |
| 45 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 31 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 37 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
| 39 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 41 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 37 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| 39 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 41 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 16,0 |
| 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 31 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 37 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 41 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 21,0 |
| 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Klaus Hopf (STK Impuls Leipzig)
Protokoll
Dr. Michael Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig), Ramona Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig)
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 31 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 15,0 |
| 36 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 37 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 23,0 |
| 39 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 13,0 |
| 41 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 21,0 |
| 45 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 31 | 4 | ||||||
| 36 | 1 | ||||||
| 37 | 6 | ||||||
| 39 | 3 | ||||||
| 41 | 5 | ||||||
| 45 | 2 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 31 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 39 | |||||||
| 41 | |||||||
| 45 | |||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig