![]() |
"Messemännchen" 1. Tag am 25.04.2009 in Leipzig Kinder / Junioren I C Latein |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 10 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 31 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | |||||||||
| 03) Dieter Bauerschäfer | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | |||||||||
| 06) Sabine Herrmann | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| 07) Jana Otto | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||||
| 08) Stefan Rau | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
| 10) Dr. Christel Schimmel | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | |||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 16 | 4 | 20 | 9 | 19 | 19 | 5 | 1 | 18 | 6 | |||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 15 | 4 | 23 | 13 | 21 | 8 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 31 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | |||||||||
| Startgruppe bzw. Startklasse | Kin | Jun I | Jun I | Jun I | Jun I | Jun I | Jun I | Jun I | Jun I | Kin | |||||||||
| Platz von | 1 | 9 | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 10 | 2 | 2 | |||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | |||||||||
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Klaus Hopf (STK Impuls Leipzig)
Protokoll
Dr. Michael Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig), Ramona Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig