![]() |
"Messemännchen" 1. Tag am 25.04.2009 in Leipzig Kinder D Standard |
![]() |
Ergebnis
Wertungsrichter
02: Stefan Bartholomae (TTK am Bürgerpark Berlin), 03: Dieter Bauerschäfer (1. TSC Grün-Gold Leipzig), 05: Marina Gerlitz (STK Impuls Leipzig), 06: Sabine Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig), 10: Dr. Christel Schimmel (TC Schwarz-Silber Halle)
| Platz | Nr. | Name | Club | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Finale | ||||
| 1 | 12 | Daniil Zakarov - Laura Phan | TSK Residenz Dresden | 10 |
| 2 | 9 | Paul Rottmayer - Soraya Kohlmann | STK Impuls Leipzig | 9 |
| 3 | 6 | Pablo Neitzsch - Nicole Morlang | TK Blau-Gold Leipzig | 8 |
| 4 | 5 | Mark-Sebastian Krüger - Tabea Mayerhoff | TSC Schwedt | 7 |
| 5 | 1 | Moritz Dittrich - Lara Weber | TK Schwarz-Gold Altenburg | 6 |
| 6 | 3 | Max Krafft - Josefine Klaus | TK Brillant Gera | 5 |
| 1. Vorrunde | ||||
| 7 - 8 | 2 | Nico Geißler - Lea Weber | TK Schwarz-Gold Altenburg | 3 |
| 7 - 8 | 7 | Sebastian Penkwitz - Janine Mehlberg | TSC Schwedt | 3 |
| 9 | 8 | Finn Petermann - Josephine Streu | TK Schwarz-Gold Altenburg | 2 |
| 10 | 4 | Max Kronfeld - Lina Petermann | TK Schwarz-Gold Altenburg | 1 |
| 11 | 10 | Johannes Vogel - Maren Engberg | TK Schwarz-Gold Altenburg | 0 |
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Ingeborg Schunke (STK Impuls Leipzig)
Protokoll
Karina Hase (TK Blau-Gold Leipzig), Thomas Hase (TK Blau-Gold Leipzig)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig