![]() |
"Messemännchen" 1. Tag am 25.04.2009 in Leipzig Kinder D Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
01: Michael Bade (TC Blau Weiß Berlin), 03: Dieter Bauerschäfer (1. TSC Grün-Gold Leipzig), 05: Marina Gerlitz (STK Impuls Leipzig), 06: Sabine Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig), 10: Dr. Christel Schimmel (TC Schwarz-Silber Halle)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 01 | 03 | 05 | 06 | 10 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 11 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
| 11 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 11 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 12,0 |
| 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Ingeborg Schunke (STK Impuls Leipzig)
Protokoll
Karina Hase (TK Blau-Gold Leipzig), Thomas Hase (TK Blau-Gold Leipzig)
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
| 3 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 14,0 |
| 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 9 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 9,0 |
| 11 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 12,0 |
| 12 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 1 | 6 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 6 | 1 | ||||||
| 9 | 3 | ||||||
| 11 | 4 | ||||||
| 12 | 2 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 1 | |||||||
| 3 | |||||||
| 6 | |||||||
| 9 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig