![]() |
"Messemännchen" 1. Tag am 25.04.2009 in Leipzig Senioren II B Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
01: Michael Bade (TC Blau Weiß Berlin), 03: Dieter Bauerschäfer (1. TSC Grün-Gold Leipzig), 07: Jana Otto (TK Blau-Gold Leipzig), 09: Riolf Pfaff (Tanz-Freunde Fulda), 10: Dr. Christel Schimmel (TC Schwarz-Silber Halle)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 01 | 03 | 07 | 09 | 10 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||
| 60 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| 61 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 62 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 63 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||
| 60 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| 61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 62 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 63 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 6,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||
| 60 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| 61 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 62 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 63 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 3,0 | 9,0 |
| Slowfox | |||||||||||
| 60 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 16,0 |
| 61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 62 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 63 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 12,0 |
| Quickstep | |||||||||||
| 60 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 20,0 |
| 61 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 62 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 15,0 |
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Ingeborg Schunke (STK Impuls Leipzig)
Protokoll
Karina Hase (TK Blau-Gold Leipzig), Thomas Hase (TK Blau-Gold Leipzig)
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 60 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 |
| 61 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 62 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 |
| 63 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 60 | 4 | ||||
| 61 | 1 | ||||
| 62 | 2 | ||||
| 63 | 3 | ||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig