![]() |
"Messemännchen" 1. Tag am 25.04.2009 in Leipzig Senioren II A Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
02: Stefan Bartholomae (TTK am Bürgerpark Berlin), 03: Dieter Bauerschäfer (1. TSC Grün-Gold Leipzig), 04: Dr. Horst Galle (TK Blau-Gold Leipzig), 09: Riolf Pfaff (Tanz-Freunde Fulda), 10: Dr. Christel Schimmel (TC Schwarz-Silber Halle)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 02 | 03 | 04 | 09 | 10 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||
| 70 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 73 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||
| 70 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 6,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||
| 70 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| 72 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 9,0 |
| Slowfox | |||||||||||
| 70 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 |
| 72 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 73 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 12,0 |
| Quickstep | |||||||||||
| 70 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 20,0 |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 73 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 15,0 |
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Ingeborg Schunke (STK Impuls Leipzig)
Protokoll
Karina Hase (TK Blau-Gold Leipzig), Thomas Hase (TK Blau-Gold Leipzig)
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 70 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 9,0 |
| 71 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 |
| 72 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 |
| 73 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 70 | 2 | ||||
| 71 | 4 | ||||
| 72 | 1 | ||||
| 73 | 3 | ||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig