![]() |
"Messemännchen" 2. Tag am 26.04.2009 in Leipzig Kinder C Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
02: Ilona Ackermann (TSC Siilberschwan Zwickau), 07: Dr. Horst Galle (TK Blau-Gold Leipzig), 13: Stefan Rau (OTK Schwarz-Weiß im SCS Berlin), 14: Dr. Christel Schimmel (TC Schwarz-Silber Halle), 17: Joachim Schmiede (TC Kristall Jena)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 02 | 07 | 13 | 14 | 17 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||
| 47 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 |
| Tango | ||||||||||
| 47 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 2,0 | 4,0 |
| 48 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 50 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 6,0 |
| Slowfox | ||||||||||
| 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 2,0 | 6,0 |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 9,0 |
| Quickstep | ||||||||||
| 47 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | 2,0 | 8,0 |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 50 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 12,0 |
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Steffi Wellhöfer (STK Impuls Leipzig)
Protokoll
Karina Hase (TK Blau-Gold Leipzig), Thomas Hase (TK Blau-Gold Leipzig)
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 47 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| 48 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 50 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz |
| 47 | 2 | |||
| 48 | 1 | |||
| 50 | 3 | |||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz |
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 50 | ||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig