![]() |
"Messemännchen" 2. Tag am 26.04.2009 in Leipzig Kinder D Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
02: Ilona Ackermann (TSC Siilberschwan Zwickau), 04: Stefan Bartholomae (TTK am Bürgerpark Berlin), 06: Bernd Diefert (TSC Magdeburg), 15: Torsten Flentge (TC Schwarz-Silber Halle), 16: Inge Schmiede (TC Kristall Jena)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 02 | 04 | 06 | 15 | 16 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 16 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 17 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 2,5 | 4,5 |
| 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 16 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 2,5 | 5,5 |
| 17 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,5 |
| 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 16 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,5 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Dieter Bauerschäfer (1. TSC Grün-Gold Leipzig)
Protokoll
Karina Hase (TK Blau-Gold Leipzig), Thomas Hase (TK Blau-Gold Leipzig)
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 4 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 6,5 |
| 8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
| 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 16 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 8,5 |
| 17 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 2 | 5 | ||||||
| 4 | 2 | ||||||
| 8 | 6 | ||||||
| 13 | 1 | ||||||
| 16 | 3 | ||||||
| 17 | 4 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 2 | |||||||
| 4 | |||||||
| 8 | |||||||
| 13 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig