![]() |
"Messemännchen" 2. Tag am 26.04.2009 in Leipzig Kinder D Standard |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 14 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 02) Ilona Ackermann | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 04) Stefan Bartholomae | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 06) Bernd Diefert | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 15) Torsten Flentge | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 16) Inge Schmiede | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 15 | 8 | 15 | 3 | 2 | 6 | 12 | 3 | 2 | 15 | 5 | 14 | 15 | 2 | |||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 02) Ilona Ackermann | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
| 04) Stefan Bartholomae | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
| 06) Bernd Diefert | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
| 15) Torsten Flentge | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
| 16) Inge Schmiede | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 12 | 1 | 15 | 8 | 7 | 15 | 1 | 15 | 14 | ||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 15 | 6½ | 18 | 3 | 8½ | 12 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Platz von | 5 | 8 | 2 | 10 | 12 | 6 | 7 | 10 | 12 | 1 | 8 | 3 | 4 | 12 | |||||
| Platz bis | 9 | 11 | 14 | 11 | 14 | 9 | 14 | ||||||||||||
| Punkte | 9 | 5 | 12 | 3 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 13 | 5 | 11 | 10 | 0 | |||||
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Dieter Bauerschäfer (1. TSC Grün-Gold Leipzig)
Protokoll
Karina Hase (TK Blau-Gold Leipzig), Thomas Hase (TK Blau-Gold Leipzig)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig