![]() |
"Messemännchen" 2. Tag am 26.04.2009 in Leipzig Kinder D Standard |
![]() |
Ergebnis
Wertungsrichter
02: Ilona Ackermann (TSC Siilberschwan Zwickau), 04: Stefan Bartholomae (TTK am Bürgerpark Berlin), 06: Bernd Diefert (TSC Magdeburg), 15: Torsten Flentge (TC Schwarz-Silber Halle), 16: Inge Schmiede (TC Kristall Jena)
| Platz | Nr. | Name | Club | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Finale | ||||
| 1 | 13 | Tim Reichert - Nathalie Graichen | TSC Leipzig | 13 |
| 2 | 4 | Robert Haase - Julia Denecke | TC Rot-Weiß Leipzig | 12 |
| 3 | 16 | Christoph Staub - Angelika Nikitin | TSA der Spielervereinigung Ahorn 1910 | 11 |
| 4 | 17 | Jonas Steinecke - Hanne Hamouda | STK Impuls Leipzig | 10 |
| 5 | 2 | Moritz Dittrich - Lara Weber | TK Schwarz-Gold Altenburg | 9 |
| 6 | 8 | Mark-Sebastian Krüger - Tabea Mayerhoff | TSC Schwedt | 8 |
| 1. Zwischenrunde | ||||
| 7 | 10 | Pablo Neitzsch - Nicole Morlang | TK Blau-Gold Leipzig | 7 |
| 8 - 9 | 14 | Paul Rottmayer - Soraya Kohlmann | STK Impuls Leipzig | 5 |
| 8 - 9 | 3 | Nico Geißler - Lea Weber | TK Schwarz-Gold Altenburg | 5 |
| 1. Vorrunde | ||||
| 10 - 11 | 6 | Fabian Hirsch - Vivien Woggon | TSV Pößneck | 3 |
| 10 - 11 | 11 | Sebastian Penkwitz - Janine Mehlberg | TSC Schwedt | 3 |
| 12 - 14 | 18 | Johannes Vogel - Maren Engberg | TK Schwarz-Gold Altenburg | 0 |
| 12 - 14 | 7 | Max Kronfeld - Lina Petermann | TK Schwarz-Gold Altenburg | 0 |
| 12 - 14 | 12 | Finn Petermann - Josephine Streu | TK Schwarz-Gold Altenburg | 0 |
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Dieter Bauerschäfer (1. TSC Grün-Gold Leipzig)
Protokoll
Karina Hase (TK Blau-Gold Leipzig), Thomas Hase (TK Blau-Gold Leipzig)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig