![]() |
"Messemännchen" 2. Tag am 26.04.2009 in Leipzig Jugend C Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
02: Ilona Ackermann (TSC Siilberschwan Zwickau), 05: Dieter Bauerschäfer (1. TSC Grün-Gold Leipzig), 08: Marina Gerlitz (STK Impuls Leipzig), 09: Sabine Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig), 15: Torsten Flentge (TC Schwarz-Silber Halle)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 02 | 05 | 08 | 09 | 15 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||
| 80 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 82 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
| 85 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 88 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||
| 80 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 82 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 6,0 |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| Slowfox | |||||||||||
| 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 82 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 9,0 |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| Quickstep | |||||||||||
| 80 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 82 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 13,0 |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 88 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 15,0 |
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Dr. Horst Galle (TK Blau-Gold Leipzig)
Protokoll
Karina Hase (TK Blau-Gold Leipzig), Thomas Hase (TK Blau-Gold Leipzig)
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 80 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| 82 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 13,0 |
| 85 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 88 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 15,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 80 | 2 | ||||
| 82 | 3 | ||||
| 85 | 1 | ||||
| 88 | 4 | ||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 80 | |||||
| 82 | |||||
| 85 | |||||
| 88 | |||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig