![]() |
"Messemännchen" 2. Tag am 26.04.2009 in Leipzig Kinder D Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
03: Michael Bade (TC Blau Weiß Berlin), 06: Bernd Diefert (TSC Magdeburg), 08: Marina Gerlitz (STK Impuls Leipzig), 09: Sabine Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig), 16: Inge Schmiede (TC Kristall Jena)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 03 | 06 | 08 | 09 | 16 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 4(11) | 4(11) | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
| 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
| 10 | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 13 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | 4(11) | 4(11) | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 20 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
| 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| 10 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 11,0 |
| 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 11,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | - | 6,0 | 13,0 |
| 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 10 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 4 | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 20 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 18,0 |
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Ilona Ackermann (TSC Silberschwan Zwickau)
Protokoll
Karina Hase (TK Blau-Gold Leipzig), Thomas Hase (TK Blau-Gold Leipzig)
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 1 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 11,0 |
| 4 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 13,0 |
| 5 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 18,0 |
| 10 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 14,0 |
| 13 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 |
| 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 20 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 18,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 1 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 1 | 7 | ||||||
| 10 | 5 | |||||||
| 13 | 2 | |||||||
| 15 | 1 | |||||||
| 20 | 2 | 6 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 1 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 20 | ||||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig