![]() |
"Messemännchen" 2. Tag am 26.04.2009 in Leipzig Kinder D Latein |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 18 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 03) Michael Bade | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 06) Bernd Diefert | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 08) Marina Gerlitz | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 09) Sabine Herrmann | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 16) Inge Schmiede | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 13 | 9 | 9 | 14 | 14 | 9 | 4 | 2 | 7 | 10 | 1 | 5 | 14 | 13 | 15 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 03) Michael Bade | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 06) Bernd Diefert | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 08) Marina Gerlitz | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 09) Sabine Herrmann | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 16) Inge Schmiede | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 10 | 2 | 6 | 14 | 12 | 6 | 10 | 11 | 8 | 15 | |||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 11 | 13 | 18 | 14 | 7 | 3 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| Platz von | 3 | 12 | 10 | 4 | 7 | 10 | 15 | 16 | 13 | 5 | 17 | 14 | 2 | 8 | 1 | ||||
| Platz bis | 11 | 11 | 9 | ||||||||||||||||
| Punkte | 15 | 6 | 7 | 14 | 11 | 7 | 3 | 2 | 5 | 13 | 1 | 4 | 16 | 9 | 17 | ||||
| Anzahl Teilnehmer: 18 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
| 03) Michael Bade | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 06) Bernd Diefert | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 08) Marina Gerlitz | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 09) Sabine Herrmann | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 16) Inge Schmiede | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 0 | 10 | 13 | ||||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | |||||||||||||||||
| 03) Michael Bade | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 06) Bernd Diefert | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 08) Marina Gerlitz | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 09) Sabine Herrmann | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 16) Inge Schmiede | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 8 | 11 | |||||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | ||||||||||||||||||
| Addition Finale | 18 | ||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
| Platz von | 18 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| Platz bis | 9 | ||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 9 | 12 | ||||||||||||||||
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Ilona Ackermann (TSC Silberschwan Zwickau)
Protokoll
Karina Hase (TK Blau-Gold Leipzig), Thomas Hase (TK Blau-Gold Leipzig)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig