![]() |
"Messemännchen" 2. Tag am 26.04.2009 in Leipzig Kinder C Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
02: Ilona Ackermann (TSC Siilberschwan Zwickau), 04: Stefan Bartholomae (TTK am Bürgerpark Berlin), 06: Bernd Diefert (TSC Magdeburg), 09: Sabine Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig), 10: Ulrich Herrmann (STK Impuls Leipzig)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 02 | 04 | 06 | 09 | 10 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||
| 46 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 47 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 48 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 49 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 51 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 46 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 47 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 50 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 51 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 46 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 47 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 50 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 51 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 14,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 46 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 47 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
| 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 18,0 |
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Joachim Schmiede (TC Kristall Jena)
Protokoll
Karina Hase (TK Blau-Gold Leipzig), Thomas Hase (TK Blau-Gold Leipzig)
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 46 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 16,0 |
| 47 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 14,0 |
| 48 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| 49 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 50 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 |
| 51 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 18,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 46 | 4 | ||||||
| 47 | 3 | ||||||
| 48 | 2 | ||||||
| 49 | 1 | ||||||
| 50 | 6 | ||||||
| 51 | 5 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig