![]() |
"Messemännchen" 2. Tag am 26.04.2009 in Leipzig Jugend C Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
07: Dr. Horst Galle (TK Blau-Gold Leipzig), 08: Marina Gerlitz (STK Impuls Leipzig), 12: Werner Pinkwart (TSV Böhlitz/Ehrenberg), 15: Torsten Flentge (TC Schwarz-Silber Halle), 16: Inge Schmiede (TC Kristall Jena)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 07 | 08 | 12 | 15 | 16 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||
| 81 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 82 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 84 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 85 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 86 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 87 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 81 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 82 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 84 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 85 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
| 86 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 87 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 81 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 82 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 84 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 86 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 16,0 |
| 87 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 81 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 82 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | 4(10) | 4(10) | 5(16) | 3,5 | 13,5 |
| 84 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | 4(10) | 4(10) | 5(16) | 3,5 | 12,5 |
| 85 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 86 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 21,0 |
| 87 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 23,0 |
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Gerd Ackermann (TSC Silberschwan Zwickau)
Protokoll
Karina Hase (TK Blau-Gold Leipzig), Thomas Hase (TK Blau-Gold Leipzig)
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 81 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 |
| 82 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 13,5 |
| 84 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 12,5 |
| 85 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 9,0 |
| 86 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 21,0 |
| 87 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 23,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 81 | 1 | ||||||
| 82 | 4 | ||||||
| 84 | 3 | ||||||
| 85 | 2 | ||||||
| 86 | 5 | ||||||
| 87 | 6 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 81 | |||||||
| 82 | |||||||
| 84 | |||||||
| 85 | |||||||
| 86 | |||||||
| 87 | |||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig