![]() |
"Messemännchen" 2. Tag am 26.04.2009 in Leipzig Junioren I C Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
02: Ilona Ackermann (TSC Siilberschwan Zwickau), 07: Dr. Horst Galle (TK Blau-Gold Leipzig), 13: Stefan Rau (OTK Schwarz-Weiß im SCS Berlin), 14: Dr. Christel Schimmel (TC Schwarz-Silber Halle), 17: Joachim Schmiede (TC Kristall Jena)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 02 | 07 | 13 | 14 | 17 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 59 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 61 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 63 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 64 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 66 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 69 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 59 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 61 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 64 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 66 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 69 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 59 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 61 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 64 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
| 66 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 69 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 59 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 61 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 64 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
| 66 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 69 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Steffi Wellhöfer (STK Impuls Leipzig)
Protokoll
Karina Hase (TK Blau-Gold Leipzig), Thomas Hase (TK Blau-Gold Leipzig)
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 59 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 |
| 61 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 15,0 |
| 63 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 64 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
| 66 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 12,0 |
| 69 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 9,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 59 | 6 | ||||||
| 61 | 4 | ||||||
| 63 | 1 | ||||||
| 64 | 5 | ||||||
| 66 | 3 | ||||||
| 69 | 2 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 59 | |||||||
| 61 | |||||||
| 63 | |||||||
| 64 | |||||||
| 66 | |||||||
| 69 | |||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig