![]() |
"Messemännchen" 2. Tag am 26.04.2009 in Leipzig Jugend B Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
01: Gerd Ackermann (TSC Silberschwan Zwickau), 11: Jana Otto (TK Blau-Gold Leipzig), 13: Stefan Rau (OTK Schwarz-Weiß im SCS Berlin), 14: Dr. Christel Schimmel (TC Schwarz-Silber Halle), 16: Inge Schmiede (TC Kristall Jena)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 01 | 11 | 13 | 14 | 16 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 20,0 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 25,0 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Klaus Hopf (STK Impuls Leipzig)
Protokoll
Karina Hase (TK Blau-Gold Leipzig), Thomas Hase (TK Blau-Gold Leipzig)
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 14,0 |
| 4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 11,0 |
| 8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 |
| 10 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |
| 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 1 | 3 | ||||||
| 4 | 2 | ||||||
| 8 | 5 | ||||||
| 9 | 4 | ||||||
| 10 | 6 | ||||||
| 11 | 1 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 1 | |||||||
| 4 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig