![]() |
"Messemännchen" 2. Tag am 26.04.2009 in Leipzig Jugend B Standard |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 7 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 01) Gerd Ackermann | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 11) Jana Otto | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 13) Stefan Rau | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 14) Dr. Christel Schimmel | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 16) Inge Schmiede | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 25 | 24 | 3 | 12 | 16 | 6 | 25 | ||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 14 | 11 | 25 | 20 | 30 | 5 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| Platz von | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Klaus Hopf (STK Impuls Leipzig)
Protokoll
Karina Hase (TK Blau-Gold Leipzig), Thomas Hase (TK Blau-Gold Leipzig)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig