![]() |
"Messemännchen" 2. Tag am 26.04.2009 in Leipzig Junioren I D Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
05: Dieter Bauerschäfer (1. TSC Grün-Gold Leipzig), 07: Dr. Horst Galle (TK Blau-Gold Leipzig), 10: Ulrich Herrmann (STK Impuls Leipzig), 15: Torsten Flentge (TC Schwarz-Silber Halle), 17: Joachim Schmiede (TC Kristall Jena)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 05 | 07 | 10 | 15 | 17 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 21 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 24 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 26 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 29 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| 33 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 21 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| 24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 26 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 29 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 9,0 |
| 33 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 21 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 26 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 13,0 |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 29 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 12,0 |
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Klaus Hopf (STK Impuls Leipzig)
Protokoll
Karina Hase (TK Blau-Gold Leipzig), Thomas Hase (TK Blau-Gold Leipzig)
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 21 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 16,0 |
| 24 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| 26 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 13,0 |
| 28 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 29 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 13,0 |
| 33 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 21 | 6 | ||||||
| 24 | 2 | ||||||
| 26 | 2 (7,0) | 4 | |||||
| 28 | 1 | ||||||
| 29 | 2 (8,0) | 5 | |||||
| 33 | 3 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 21 | |||||||
| 24 | |||||||
| 26 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 33 | |||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig