![]() |
"Messemännchen" 2. Tag am 26.04.2009 in Leipzig Junioren I C Latein |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 26. April 2009 | |
| Ort | Leipzig | |
| Veranstalter | STK Impuls Leipzig | |
| Ausrichter | STK Impuls Leipzig | |
| Turnier | Junioren I C Latein | |
| Titel | ||
| Turnierleiter | Rolf Herrmann | STK Impuls Leipzig |
| Beisitzer | Klaus Hopf | STK Impuls Leipzig |
| Protokoll | Karina Hase | TK Blau-Gold Leipzig |
| Thomas Hase | TK Blau-Gold Leipzig | |
| Wertungsrichter | 01) Gerd Ackermann | TSC Silberschwan Zwickau |
| 03) Michael Bade | TC Blau Weiß Berlin | |
| 05) Dieter Bauerschäfer | 1. TSC Grün-Gold Leipzig | |
| 07) Dr. Horst Galle | TK Blau-Gold Leipzig | |
| 16) Inge Schmiede | TC Kristall Jena | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Philip Grieger - Tatiana Khatenever | STK Impuls Leipzig |
| 2 | Joshua Gruner - Carolin Schaub | TSV Schwarz-Gelb Wittenberg |
| 3 | Sven Paysen - Larissa Gessner | TSC Astoria Hamburg |
| 4 | Tillman Handschuh - Antonia Winkler | TC Rot-Weiß Leipzig |
| 5 | Paul Maskow - Hellen Josefine Hartung | TK Schwarz-Gold Altenburg |
| 6 | Artur Solomonik - Jessica Schmidt | TSC Rose Forst |
| 7 | Max Klotzsche - Antonia Habelt | TC Saxonia Dresden |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 12 | - |
| Finale | 7 | - |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig