![]() |
"Messemännchen" 2. Tag am 26.04.2009 in Leipzig Junioren I C Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
01: Gerd Ackermann (TSC Silberschwan Zwickau), 03: Michael Bade (TC Blau Weiß Berlin), 05: Dieter Bauerschäfer (1. TSC Grün-Gold Leipzig), 07: Dr. Horst Galle (TK Blau-Gold Leipzig), 16: Inge Schmiede (TC Kristall Jena)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 01 | 03 | 05 | 07 | 16 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 59 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 60 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 62 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 64 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 68 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| 69 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 59 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 60 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 62 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 13,0 |
| 64 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 68 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 13,0 |
| 69 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 58 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 59 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 62 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 19,0 |
| 64 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 68 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 7,0 | 20,0 |
| 69 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 59 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 60 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 62 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | - | 7,0 | 26,0 |
| 64 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 68 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(14) | - | 6,0 | 26,0 |
| 69 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Klaus Hopf (STK Impuls Leipzig)
Protokoll
Karina Hase (TK Blau-Gold Leipzig), Thomas Hase (TK Blau-Gold Leipzig)
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 58 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 59 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 9,0 |
| 60 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 |
| 62 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 26,0 |
| 64 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
| 68 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 26,0 |
| 69 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 11,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 58 | 1 | |||||||
| 59 | 2 | |||||||
| 60 | 4 | |||||||
| 62 | 2 (12,0) | 7 | ||||||
| 64 | 5 | |||||||
| 68 | 2 (12,0) | 6 | ||||||
| 69 | 3 | |||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 58 | ||||||||
| 59 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 62 | 13 | |||||||
| 64 | ||||||||
| 68 | 14 | |||||||
| 69 | ||||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig