![]() |
"Messemännchen" 2. Tag am 26.04.2009 in Leipzig Junioren I C Latein |
![]() |
Ergebnis
Wertungsrichter
01: Gerd Ackermann (TSC Silberschwan Zwickau), 03: Michael Bade (TC Blau Weiß Berlin), 05: Dieter Bauerschäfer (1. TSC Grün-Gold Leipzig), 07: Dr. Horst Galle (TK Blau-Gold Leipzig), 16: Inge Schmiede (TC Kristall Jena)
| Platz | Nr. | Name | Club | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Finale | ||||
| 1 | 58 | Philip Grieger - Tatiana Khatenever | STK Impuls Leipzig | 11 |
| 2 | 59 | Joshua Gruner - Carolin Schaub | TSV Schwarz-Gelb Wittenberg | 10 |
| 3 | 69 | Sven Paysen - Larissa Gessner | TSC Astoria Hamburg | 9 |
| 4 | 60 | Tillman Handschuh - Antonia Winkler | TC Rot-Weiß Leipzig | 8 |
| 5 | 64 | Paul Maskow - Hellen Josefine Hartung | TK Schwarz-Gold Altenburg | 7 |
| 6 | 68 | Artur Solomonik - Jessica Schmidt | TSC Rose Forst | 6 |
| 7 | 62 | Max Klotzsche - Antonia Habelt | TC Saxonia Dresden | 5 |
| 1. Vorrunde | ||||
| 8 - 10 | 63 | René Lemm - Isabell Dormoros | OTK Schwarz-Weiß im SCS Berlin | 2 |
| 8 - 10 | 56 | André Einhorn - Michelle Weihrich | TSC Excelsior Dresden | 2 |
| 8 - 10 | 61 | Joshua Khadjeh-Nouri - Jadzia Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Düsseldorf | 2 |
| 11 | 66 | Justin Philipp - Lysann Schmidt | 1. TSC Oschatz | 1 |
| 12 | 57 | Fabian Gade - Laila Seiring | 1. TSC Frankfurt (Oder) | 0 |
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Klaus Hopf (STK Impuls Leipzig)
Protokoll
Karina Hase (TK Blau-Gold Leipzig), Thomas Hase (TK Blau-Gold Leipzig)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig