![]() |
"Messemännchen" 2. Tag am 26.04.2009 in Leipzig Jugend B Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
02: Ilona Ackermann (TSC Siilberschwan Zwickau), 04: Stephan Bartholomae (TTK am Bürgerpark Berlin), 09: Sabine Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig), 13: Stefan Rau (OTK Schwarz-Weiß im SCS Berlin), 14: Dr. Christel Schimmel (TC Schwarz-Silber Halle)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 02 | 04 | 09 | 13 | 14 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 6,0 |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 8,0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 9,0 |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Paso doble | |||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 12,0 |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 16,0 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Jive | |||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 16,0 |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 19,0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 |
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Klaus Hopf (STK Impuls Leipzig)
Protokoll
Karina Hase (TK Blau-Gold Leipzig), Thomas Hase (TK Blau-Gold Leipzig)
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 16,0 |
| 2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 19,0 |
| 3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 9,0 |
| 6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 1 | 3 | ||||
| 2 | 4 | ||||
| 3 | 2 | ||||
| 6 | 1 | ||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 6 | |||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig