![]() |
"Messemännchen" 2. Tag am 26.04.2009 in Leipzig Jugend B Latein |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 4 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Addition Finale | 16 | 19 | 9 | 6 | |||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Platz von | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Klaus Hopf (STK Impuls Leipzig)
Protokoll
Karina Hase (TK Blau-Gold Leipzig), Thomas Hase (TK Blau-Gold Leipzig)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig