![]() |
"Messemännchen" 2. Tag am 26.04.2009 in Leipzig Junioren II C Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
01: Gerd Ackermann (TSC Silberschwan Zwickau), 05: Dieter Bauerschäfer (1. TSC Grün-Gold Leipzig), 09: Sabine Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig), 11: Jana Otto (TK Blau-Gold Leipzig), 12: Werner Pinkwart (TSV Böhlitz/Ehrenberg)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 01 | 05 | 09 | 11 | 12 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||
| 74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 76 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | 2,0 | 2,0 |
| 77 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 3,0 |
| Tango | ||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 76 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 4,0 |
| 77 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 6,0 |
| Slowfox | ||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 76 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | 2,0 | 6,0 |
| 77 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 9,0 |
| Quickstep | ||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 76 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 2,0 | 8,0 |
| 77 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 12,0 |
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Ingeborg Schunke (STK Impuls Leipzig)
Protokoll
Dr. Michael Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig), Ramona Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig)
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 74 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 76 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| 77 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz |
| 74 | 1 | |||
| 76 | 2 | |||
| 77 | 3 | |||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz |
| 74 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig