![]() |
"Messemännchen" 2. Tag am 26.04.2009 in Leipzig Junioren II D Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
08: Marina Gerlitz (STK Impuls Leipzig), 11: Jana Otto (TK Blau-Gold Leipzig), 13: Stefan Rau (OTK Schwarz-Weiß im SCS Berlin), 14: Dr. Christel Schimmel (TC Schwarz-Silber Halle), 17: Joachim Schmiede (TC Kristall Jena)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 08 | 11 | 13 | 14 | 17 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 34 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 2,5 | 2,5 |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 37 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 2,5 | 2,5 |
| 39 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 41 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 42 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 34 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,5 |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 37 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,5 |
| 39 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 10,0 |
| 41 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 12,0 |
| 42 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 34 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,5 |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 37 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 7,5 |
| 39 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 41 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 42 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Ingeborg Schunke (STK Impuls Leipzig)
Protokoll
Dr. Michael Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig), Ramona Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig)
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 34 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 7,5 |
| 36 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 37 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 7,5 |
| 39 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 41 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
| 42 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 34 | 1 (2,0) | 2 | |||||
| 36 | 1 | ||||||
| 37 | 1 (2,0) | 3 | |||||
| 39 | 5 | ||||||
| 41 | 6 | ||||||
| 42 | 4 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 34 | 7 | 12 (29) | |||||
| 36 | |||||||
| 37 | 6 | 12 (30) | |||||
| 39 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig