![]() |
"Messemännchen" 2. Tag am 26.04.2009 in Leipzig Junioren II D Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
01: Gerd Ackermann (TSC Silberschwan Zwickau), 04: Stephan Bartholomae (TTK am Bürgerpark Berlin), 11: Jana Otto (TK Blau-Gold Leipzig), 12: Werner Pinkwart (TSV Böhlitz/Ehrenberg), 14: Dr. Christel Schimmel (TC Schwarz-Silber Halle)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 01 | 04 | 11 | 12 | 14 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 37 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 38 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 39 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 40 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 41 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 42 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 37 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 38 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 12,0 |
| 39 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(21) | 5(28) | 6,5 | 11,5 |
| 40 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 41 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 42 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(21) | 5(28) | 6,5 | 12,5 |
| Jive | ||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 37 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 38 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 19,0 |
| 39 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 16,5 |
| 40 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 14,0 |
| 41 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 42 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 16,5 |
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Ingeborg Schunke (STK Impuls Leipzig)
Protokoll
Dr. Michael Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig), Ramona Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig)
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 34 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 37 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 |
| 38 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 19,0 |
| 39 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | 16,5 |
| 40 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 14,0 |
| 41 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 |
| 42 | 6,0 | 6,5 | 4,0 | 16,5 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 34 | 1 | |||||||
| 37 | 2 | |||||||
| 38 | 7 | |||||||
| 39 | 2 | 5 | ||||||
| 40 | 4 | |||||||
| 41 | 3 | |||||||
| 42 | 1 | 6 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 34 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig