![]() |
"Messemännchen" 2. Tag am 26.04.2009 in Leipzig Junioren II C Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
08: Marina Gerlitz (STK Impuls Leipzig), 11: Jana Otto (TK Blau-Gold Leipzig), 12: Werner Pinkwart (TSV Böhlitz/Ehrenberg), 13: Stefan Rau (OTK Schwarz-Weiß im SCS Berlin), 15: Torsten Flentge (TC Schwarz-Silber Halle)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 08 | 11 | 12 | 13 | 15 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 76 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| 77 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||
| 74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 75 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 76 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| 77 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 6,0 |
| Rumba | |||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 75 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 76 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 11,0 |
| 77 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 10,0 |
| Jive | |||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 75 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 9,0 |
| 76 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 77 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 14,0 |
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Ingeborg Schunke (STK Impuls Leipzig)
Protokoll
Dr. Michael Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig), Ramona Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig)
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 74 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 75 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 9,0 |
| 76 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 13,0 |
| 77 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 14,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 74 | 1 | ||||
| 75 | 2 | ||||
| 76 | 3 | ||||
| 77 | 4 | ||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig