![]() |
"Messemännchen" 2. Tag am 26.04.2009 in Leipzig Hauptgruppe A Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
03: Michael Bade (TC Blau Weiß Berlin), 05: Dieter Bauerschäfer (1. TSC Grün-Gold Leipzig), 06: Bernd Diefert (TSC Magdeburg), 10: Ulrich Herrmann (STK Impuls Leipzig), 17: Joachim Schmiede (TC Kristall Jena)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 03 | 05 | 06 | 10 | 17 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||
| 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 14 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | 5,0 | 5,0 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 16 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | 4,0 | 4,0 |
| 20 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 14 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | 5,0 | 10,0 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | 4,0 | 7,0 |
| Rumba | ||||||||||||
| 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 14,0 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 16 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 12,0 |
| Paso doble | ||||||||||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 14 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | 4,5 | 18,5 |
| 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 20 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | 4,5 | 16,5 |
| Jive | ||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 14 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 23,5 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 20,5 |
Turnierleiter
Rolf Herrmann (STK Impuls Leipzig)
Beisitzer
Ingeborg Schunke (STK Impuls Leipzig)
Protokoll
Dr. Michael Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig), Ramona Herrmann (TK Blau-Gold Leipzig)
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| 14 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 23,5 |
| 15 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| 16 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 16,0 |
| 20 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 20,5 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
| 13 | 1 | |||||
| 14 | 5 | |||||
| 15 | 2 | |||||
| 16 | 3 | |||||
| 20 | 4 | |||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 20 | ||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig