![]() |
Landesmeisterschaft Latein Nachwuchsklassen am 15.02.2009 in Leipzig Landesmeisterschaft Jugend A-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 94 | Rami Schehimi - Lilli Hils | LTV Sachsen |
| 2 | 93 | Gregor Ehrlich - Laura Korndörfer | TSZ Muldental Grimma |
| 3 | 92 | Benjamin Böhme - Ina Gröbe | TSC Leipzig |
| 4 | 95 | Tom Uhlig - Lisa Uhlig | TSK Residenz Dresden |
| 5 | 91 | Erik Benicke - Theresa Taube | STK Impuls Leipzig |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Dieter Bauerschäfer | 1. TSC Grün-Gold Leipzig |
| 2 | Birgit von Daake | TSA im SV Eintracht Fallingbostel |
| 3 | Britt Göldner | TC Saxonia Dresden |
| 5 | Ringo Hölschke | TSK Residenz Dresden |
| 6 | Axel Hunger | TC Spree-Athen Berlin |
| 7 | Jana Otto | TK Blau-Gold Leipzig |
| 9 | Gert Zeiß | TK Orchidee Chemnitz |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B | Rolf Herrmann | STK Impuls Leipzig |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| D | Ingeborg Schunke | STK Impuls Leipzig |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| E | Karina Hase | TK Blau-Gold Leipzig |
| F | Thomas Hase | TK Blau-Gold Leipzig |
| G | Michael Herrmann | TK Blau-Gold Leipzig |
| H | Ramona Herrmann | TK Blau-Gold Leipzig |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig