![]() |
Landesmeisterschaft Latein Nachwuchsklassen am 15.02.2009 in Leipzig Landesmeisterschaft Jugend C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.02.2009 Leipzig LTV Sachsen STK Impuls Leipzig |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Jugend / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||||
| 71 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 75 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 76 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 77 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 78 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||
| 71 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 75 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 76 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 77 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 5,0 | 8,0 |
| 78 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 75 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 76 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 77 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 5,0 | 13,0 |
| 78 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 75 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| 76 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 77 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5,0 | 18,0 |
| 78 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 17,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig