![]() |
Landesmeisterschaft Latein Nachwuchsklassen am 15.02.2009 in Leipzig Landesmeisterschaft Jugend D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.02.2009 Leipzig LTV Sachsen STK Impuls Leipzig |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Jugend / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,0 | 4,0 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 33 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 34 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | 3,0 | 3,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,0 | 8,0 |
| 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | 3,0 | 6,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4,0 | 12,0 |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 33 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 34 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | - | 3,0 | 9,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig