![]() |
Landesmeisterschaft Latein Nachwuchsklassen am 15.02.2009 in Leipzig Landesmeisterschaft Junioren II B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 67 | Wladimir Piskun - Alina Schehimi | TC Saxonia Dresden |
| 2 | 66 | Sergej Piskun - Sofiya Derr | TC Saxonia Dresden |
| 3 | 69 | Henry Brehme - Julia Tabea Schmidt | STK Impuls Leipzig |
| 4 | 68 | Conrad Wittig - Sandra Schindler | TC Galaxy Dresden |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Dieter Bauerschäfer | 1. TSC Grün-Gold Leipzig |
| 2 | Birgit von Daake | TSA im SV Eintracht Fallingbostel |
| 5 | Ringo Hölschke | TSK Residenz Dresden |
| 6 | Axel Hunger | TC Spree-Athen Berlin |
| 7 | Jana Otto | TK Blau-Gold Leipzig |
| 8 | Ursula Rupp | TSC Excelsior Dresden |
| 9 | Gert Zeiß | TK Orchidee Chemnitz |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Dr. Horst Galle | TK Blau-Gold Leipzig |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| C | Tilo Kaiser | TC Rot-Weiß Leipzig |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| E | Karina Hase | TK Blau-Gold Leipzig |
| F | Thomas Hase | TK Blau-Gold Leipzig |
| G | Michael Herrmann | TK Blau-Gold Leipzig |
| H | Ramona Herrmann | TK Blau-Gold Leipzig |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig