![]() |
Landesmeisterschaft Latein Nachwuchsklassen am 15.02.2009 in Leipzig Landesmeisterschaft Junioren II C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.02.2009 Leipzig LTV Sachsen STK Impuls Leipzig |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Junioren II / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||||
| 55 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 57 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5(24) | - | 6,0 | 6,0 |
| 58 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 59 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5(18) | - | 5,0 | 5,0 |
| 61 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 62 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||
| 55 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 57 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 58 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 59 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
| 61 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 62 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 55 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 57 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 58 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 59 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 15,0 |
| 61 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 62 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 55 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 57 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 23,0 |
| 58 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 59 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 21,0 |
| 61 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4(8) | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 62 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig