![]() |
Landesmeisterschaft Latein Nachwuchsklassen am 15.02.2009 in Leipzig Landesmeisterschaft Junioren II D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 26 | Edward Rupp - Victoria Rupp | TSC Excelsior Dresden |
| 2 | 23 | Alexander Braun - Katrin Graf | TC Saxonia Dresden |
| 3 | 24 | Odin Mann - Lina Merbitz | TSC Excelsior Dresden |
| 4 | 28 | David Schlecht - Nhung Trinh | TC Galaxy Dresden |
| 5 | 27 | Alexander Schlecht - Melanie Weis | TC Galaxy Dresden |
| 6 | 25 | Simon Nagel - Nadine Sagner | TSC Leipzig |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 29 | Erik Weidle - Lisa-Marie Gräfe | TC Galaxy Dresden |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Dieter Bauerschäfer | 1. TSC Grün-Gold Leipzig |
| 2 | Birgit von Daake | TSA im SV Eintracht Fallingbostel |
| 3 | Britt Göldner | TC Saxonia Dresden |
| 5 | Ringo Hölschke | TSK Residenz Dresden |
| 6 | Axel Hunger | TC Spree-Athen Berlin |
| 7 | Jana Otto | TK Blau-Gold Leipzig |
| 9 | Gert Zeiß | TK Orchidee Chemnitz |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B | Rolf Herrmann | STK Impuls Leipzig |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| D | Ingeborg Schunke | STK Impuls Leipzig |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| E | Karina Hase | TK Blau-Gold Leipzig |
| F | Thomas Hase | TK Blau-Gold Leipzig |
| G | Michael Herrmann | TK Blau-Gold Leipzig |
| H | Ramona Herrmann | TK Blau-Gold Leipzig |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig