![]() |
Landesmeisterschaft Latein Nachwuchsklassen am 15.02.2009 in Leipzig Landesmeisterschaft Junioren II D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.02.2009 Leipzig LTV Sachsen STK Impuls Leipzig |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Junioren II / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 7 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||
| 1) Dieter Bauerschäfer | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 2) Birgit von Daake | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 3) Britt Göldner | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 5) Ringo Hölschke | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 6) Axel Hunger | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 7) Jana Otto | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 9) Gert Zeiß | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 19 | 19 | 9 | 21 | 18 | 18 | 0 | ||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 6 | 10 | 18 | 3 | 14 | 12 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||
| Platz von | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig