![]() |
Landesmeisterschaft Latein Nachwuchsklassen am 15.02.2009 in Leipzig Landesmeisterschaft Junioren I B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 50 | Florian Fürll - Marie Charlott Wurmisch | TC Galaxy Dresden |
| 2 | 49 | Jacques Bernstein - Marlen Heilmann | TSZ Gera |
| 3 | 48 | Dimitri Babenko - Katarina Dulson | TC Saxonia Dresden |
| 4 | 51 | André Einhorn - Michele Weihrich | TSC Excelsior Dresden |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Dieter Bauerschäfer | 1. TSC Grün-Gold Leipzig |
| 2 | Birgit von Daake | TSA im SV Eintracht Fallingbostel |
| 3 | Britt Göldner | TC Saxonia Dresden |
| 5 | Ringo Hölschke | TSK Residenz Dresden |
| 6 | Axel Hunger | TC Spree-Athen Berlin |
| 7 | Jana Otto | TK Blau-Gold Leipzig |
| 9 | Gert Zeiß | TK Orchidee Chemnitz |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Dr. Horst Galle | TK Blau-Gold Leipzig |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| C | Tilo Kaiser | TC Rot-Weiß Leipzig |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| E | Karina Hase | TK Blau-Gold Leipzig |
| F | Thomas Hase | TK Blau-Gold Leipzig |
| G | Michael Herrmann | TK Blau-Gold Leipzig |
| H | Ramona Herrmann | TK Blau-Gold Leipzig |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig