![]() |
Landesmeisterschaft Latein Nachwuchsklassen am 15.02.2009 in Leipzig Landesmeisterschaft Kinder / Junioren I C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.02.2009 Leipzig LTV Sachsen STK Impuls Leipzig |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Kinder / Junioren I / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||||
| 37 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 39 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 40 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 41 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 42 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
| 43 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||
| 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 39 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 40 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
| 41 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 42 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 11,0 |
| 43 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4(8) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 37 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 13,0 |
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 40 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 41 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 42 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 17,0 |
| 43 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 37 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
| 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 42 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 23,0 |
| 43 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig