![]() |
Landesmeisterschaft Latein Nachwuchsklassen am 15.02.2009 in Leipzig Landesmeisterschaft Kinder D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.02.2009 Leipzig LTV Sachsen STK Impuls Leipzig |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Kinder / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 9,0 |
| 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4(8) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig