![]() |
Landesmeisterschaft Latein Nachwuchsklassen am 15.02.2009 in Leipzig |
![]() |
Turnier
| Landesmeisterschaft Kinder D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Landesmeisterschaft Junioren I D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Landesmeisterschaft Kinder / Junioren I C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Landesmeisterschaft Kinder C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Landesmeisterschaft Junioren I C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Landesmeisterschaft Junioren II D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Landesmeisterschaft Junioren I B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Landesmeisterschaft Junioren II C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Landesmeisterschaft Jugend D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Landesmeisterschaft Junioren II B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Landesmeisterschaft Jugend C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Landesmeisterschaft Jugend B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Landesmeisterschaft Jugend A-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Dieter Bauerschäfer | 1. TSC Grün-Gold Leipzig |
| 2 | Birgit von Daake | TSA im SV Eintracht Fallingbostel |
| 3 | Britt Göldner | TC Saxonia Dresden |
| 4 | Sabine Herrmann | TK Blau-Gold Leipzig |
| 5 | Ringo Hölschke | TSK Residenz Dresden |
| 6 | Axel Hunger | TC Spree-Athen Berlin |
| 7 | Jana Otto | TK Blau-Gold Leipzig |
| 8 | Ursula Rupp | TSC Excelsior Dresden |
| 9 | Gert Zeiß | TK Orchidee Chemnitz |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Dr. Horst Galle | TK Blau-Gold Leipzig |
| B | Rolf Herrmann | STK Impuls Leipzig |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| C | Tilo Kaiser | TC Rot-Weiß Leipzig |
| D | Ingeborg Schunke | STK Impuls Leipzig |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| E | Karina Hase | TK Blau-Gold Leipzig |
| F | Thomas Hase | TK Blau-Gold Leipzig |
| G | Michael Herrmann | TK Blau-Gold Leipzig |
| H | Ramona Herrmann | TK Blau-Gold Leipzig |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für STK Impuls Leipzig